Aktualisiert 28.09.2026
Prognosen zu den nächsten Spielen
Wahrscheinlichkeitsschätzungen aus den aktuellen Buchmacherquoten — Referenzinformation, keine Wettempfehlung.
Zu Crocobet →Wahrscheinlichkeiten pro Spiel
| Zeit | Spiel | Liga | 1 | X | 2 | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Armenia – Montenegro | UEFA Nations League | 32% | 30% | 38% | Montenegro |
| 18:00 | Latvia – Cyprus | UEFA Nations League | 37% | 30% | 33% | Latvia |
| 18:00 | Georgia – Ukraine | UEFA Nations League | 35% | 30% | 35% | Georgia |
| 20:45 | Belgium – France | UEFA Nations League | 25% | 24% | 51% | France |
| 20:45 | Romania – Bosnia & Herzegovina | UEFA Nations League | 43% | 28% | 29% | Romania |
| 20:45 | Northern Ireland – Hungary | UEFA Nations League | 33% | 31% | 36% | Hungary |
| 20:45 | Turkey – Italy | UEFA Nations League | 36% | 27% | 37% | Italy |
| 20:45 | Sweden – Poland | UEFA Nations League | 44% | 26% | 30% | Sweden |
Die Prozentwerte sind die normalisierte Umkehrung der 1X2-Quoten (Buchmachermarge entfernt). Sie beschreiben den Marktkonsens, kein garantiertes Ergebnis.
So entstehen diese Prognosen
Jeder Prozentwert wird aus den dezimalen 1X2-Quoten unseres Datenfeeds abgeleitet: Wahrscheinlichkeit = 1/Quote, normalisiert, sodass die drei Ausgänge 100% ergeben. Kein Modell, keine Meinung — nur der Marktkonsens. Quoten bewegen sich, die Prognose ändert sich mit jeder Aktualisierung.
18+. Prognosen sind informative Schätzungen, keine Empfehlung und keine Ergebnisgarantie. Bitte spiele verantwortungsvoll.